<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>健康管理與社會關懷科2025-2026 &#187; 公開試成績</title>
	<atom:link href="http://www.fyk.edu.hk/Health/?cat=6&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fyk.edu.hk:8083/Health</link>
	<description>香港中國婦女會馮堯敬紀念中學</description>
	<lastBuildDate>Thu, 30 Apr 2026 02:26:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-TW</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.2</generator>
		<item>
		<title>2023香港中學文憑試 健康管理與社會關懷學生取得佳績</title>
		<link>http://www.fyk.edu.hk:8083/Health/?p=366</link>
		<comments>http://www.fyk.edu.hk:8083/Health/?p=366#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Jul 2023 01:28:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[公開試成績]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fyk.edu.hk:8083/Health/?p=366</guid>
		<description><![CDATA[本校健社科學生於2023年香港中學文憑試考獲成績優 [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.fyk.edu.hk:8083/Health/wp-content/uploads/2023/07/2023_hmse_dse.png"><img class="alignnone size-large wp-image-368" alt="2023_hmse_dse" src="http://www.fyk.edu.hk:8083/Health/wp-content/uploads/2023/07/2023_hmse_dse-1024x480.png" width="800" height="375" /></a></p>
<h1><strong>本校健社科學生於2023年香港中學文憑試</strong><strong>考獲成績優良率<span style="color: #ff6600;"><em>超越</em></span>全港百分比，</strong><strong>學生取得理想成績。</strong></h1>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fyk.edu.hk:8083/Health/?feed=rss2&#038;p=366</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>本科2022年香港中學文憑試成績再創高峰</title>
		<link>http://www.fyk.edu.hk:8083/Health/?p=356</link>
		<comments>http://www.fyk.edu.hk:8083/Health/?p=356#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jul 2022 00:57:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[公開試成績]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fyk.edu.hk:8083/Health/?p=356</guid>
		<description><![CDATA[本校健社科學生於2022年香港中學文憑試考獲成績遠 [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.fyk.edu.hk:8083/Health/wp-content/uploads/2022/07/Free-Download-Clipart-Congratulation.png"><img class="alignnone size-full wp-image-357" alt="Free-Download-Clipart-Congratulation" src="http://www.fyk.edu.hk:8083/Health/wp-content/uploads/2022/07/Free-Download-Clipart-Congratulation.png" width="1000" height="700" /></a></p>
<h1><strong>本校健社科學生於2022年香港中學文憑試</strong><strong>考獲成績遠高於全港合格率，</strong><strong>學生取得理想成績，並預祝日後在升學或就業上再創佳績。<br />
</strong></h1>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fyk.edu.hk:8083/Health/?feed=rss2&#038;p=356</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
