<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>科學科網頁</title>
	<atom:link href="http://www.fyk.edu.hk/sci/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fyk.edu.hk:8083/sci</link>
	<description>香港中國婦女會馮堯敬紀念中學科學科</description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Dec 2025 08:28:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-TW</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.2</generator>
		<item>
		<title>初中科學線上自學計劃2026</title>
		<link>http://www.fyk.edu.hk:8083/sci/?p=373</link>
		<comments>http://www.fyk.edu.hk:8083/sci/?p=373#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Dec 2025 23:56:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fyk.edu.hk:8083/sci/?p=373</guid>
		<description><![CDATA[「初中科學線上自學計劃」由教育局主辦，並得到香港科技大學教育創新中心支持。計劃中 &#8230; <a href="http://www.fyk.edu.hk:8083/sci/?p=373">繼續閱讀 <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>「初中科學線上自學計劃」由教育局主辦，並得到香港科技大學教育創新中心支持。計劃中的自學平台載有網上學習活動，內容與科學(中一至中三)課程相關。參與本計劃的學生在參與網上學習活動及完成電子科學測驗題目後，可按測驗表現獲得獎項。</p>
<p><a href="https://cd1.edb.hkedcity.net/cd/science/JSSOSS/2026_c.html#/" target="_blank">網址</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fyk.edu.hk:8083/sci/?feed=rss2&#038;p=373</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>歡迎光臨香港中國婦女會馮堯敬紀念中學科學科網頁</title>
		<link>http://www.fyk.edu.hk:8083/sci/?p=100</link>
		<comments>http://www.fyk.edu.hk:8083/sci/?p=100#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Sep 2025 01:00:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fyk.edu.hk:8083/sci/?p=100</guid>
		<description><![CDATA[歡迎光臨香港中國婦女會馮堯敬紀念中學科學科網頁！ 大家可以在這裏找到與科學科有關 &#8230; <a href="http://www.fyk.edu.hk:8083/sci/?p=100">繼續閱讀 <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><strong>歡迎光臨香港中國婦女會馮堯敬紀念中學科學科網頁！</strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong>大家可以在這裏找到與科學科有關的資訊！</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fyk.edu.hk:8083/sci/?feed=rss2&#038;p=100</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>香港太空館網上直播雙子座流星雨天文現象</title>
		<link>http://www.fyk.edu.hk:8083/sci/?p=330</link>
		<comments>http://www.fyk.edu.hk:8083/sci/?p=330#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2022 05:21:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fyk.edu.hk:8083/sci/?p=330</guid>
		<description><![CDATA[香港十二月中旬將出現雙子座流星雨，是今年壓軸可見的天文現象。這次流星雨的高峰期預 &#8230; <a href="http://www.fyk.edu.hk:8083/sci/?p=330">繼續閱讀 <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>香港十二月中旬將出現雙子座流星雨，是今年壓軸可見的天文現象。這次流星雨的高峰期預計為明日（十二月十四日）晚上九時，預計其天頂每小時出現率達150，是今年出現的眾多流星雨現象之冠。香港太空館明晚九時至十一時透過其YouTube頻道（<a href="www.youtube.com/hkspacem" target="_blank">www.youtube.com/hkspacem</a>）及「康文＋＋＋」Facebook專頁（<a href="www.facebook.com/LCSDPlusss" target="_blank">www.facebook.com/LCSDPlusss</a>）直播是次流星雨現象，並即場講解有關流星雨的天文知識和各種觀測方法。</p>
<p>觀測條件無可避免會受流星雨輻射點位置及月光影響，香港的最佳觀測時間預計為明晚十時至十一時，其間在偏遠郊區的觀測人士或會看到10至20顆流星。</p>
<p>流星雨發生時，流星像是從夜空中某一點（稱為輻射點）向外散射而出。雙子座流星雨的輻射點會在明晚約七時三十分從東北方升起，隨着輻射點慢慢升高，流星亦隨之增多。可是，月球會在明晚十時五十三分東升，明亮的月光會漸漸蓋過較為暗淡的流星，令觀測條件轉差。市民可把握午夜前的時間到天空視野廣闊及較少光害的地點觀測雙子座流星雨。</p>
<p>天文觀測容易受天氣影響，市民觀賞天象時應留意最新的天氣情況，並遵守最新防疫措施，保持社交距離及注意個人衞生。更多有關是次流星雨及網上直播的資訊，可瀏覽香港太空館網頁<a href="hk.space.museum" target="_blank">hk.space.museum</a>。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fyk.edu.hk:8083/sci/?feed=rss2&#038;p=330</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>初中科學線上自學計劃2023</title>
		<link>http://www.fyk.edu.hk:8083/sci/?p=327</link>
		<comments>http://www.fyk.edu.hk:8083/sci/?p=327#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2022 13:55:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fyk.edu.hk:8083/sci/?p=327</guid>
		<description><![CDATA[「初中科學線上自學計劃」由教育局主辦，並得到香港科技大學轄下的香港虛擬大學支持。 &#8230; <a href="http://www.fyk.edu.hk:8083/sci/?p=327">繼續閱讀 <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>「初中科學線上自學計劃」由教育局主辦，並得到香港科技大學轄下的香港虛擬大學支持。計劃中的自學平台載有網上學習活動，內容與科學（中一至中三）課程相關。參與本計劃的學生在參與網上學習活動及完成電子科學測驗後，可按測驗表現獲得獎項。</p>
<p><a title="初中科學線上自學計劃2023" href="https://cd1.edb.hkedcity.net/cd/science/JSSOSS/index.html" target="_blank">網址</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fyk.edu.hk:8083/sci/?feed=rss2&#038;p=327</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://www.fyk.edu.hk:8083/sci/?p=313</link>
		<comments>http://www.fyk.edu.hk:8083/sci/?p=313#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2022 03:06:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fyk.edu.hk:8083/sci/?p=313</guid>
		<description><![CDATA[科學e導遊@香港賽馬會呈獻系列：八大．尋龍記 為了慶祝香港特別行政區成立25周年 &#8230; <a href="http://www.fyk.edu.hk:8083/sci/?p=313">繼續閱讀 <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><strong>科學e導遊@香港賽馬會呈獻系列：八大．尋龍記</strong></p>
<p>為了慶祝香港特別行政區成立25周年，香港科學館特別舉辦一個極具特色的恐龍展覽，搜羅八組極具名氣和代表性的物種首次同場展出。展覽包括珍貴的化石真品和高完整度的化石骨架，以及根據精確科學數據重構的復原骨架模型，揭示這些史前生物的最新研究。今次展覽期望能引發大家反思人類自身在進化史中，須積極面對未來的挑戰：例如全球暖化、極端天氣和生物多樣性減少等。</p>
<p>今次【科學e導遊】有一班館長和大家快閃恐龍展覽，回到侏羅紀和白堊紀，踏上前所未有的尋龍之旅。究竟今次展覽有甚麼特別推介？古生物學家又如何配合先進科技，揭開恐龍的神秘面紗？想了解展品背後的故事，機會來了！約定你一同回到恐龍盛世，探索由這些爬行動物所統治的洪荒世界。線上見啦！</p>
<p>日期：15.9.2022（星期四）<br />
時間：下午4：00<br />
語言：粵語<br />
直播平台：香港科學館Facebook及<a href="https://youtu.be/IB5WonEDTVY" target="_blank">YouTube</a><br />
Facebook: <a dir="auto" spellcheck="false" href="https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&amp;redir_token=QUFFLUhqbTdOMEVyMDZPRlFVeFNCeXJ0WlVFeWhlZjBmd3xBQ3Jtc0tsU2lTSDYwbmFNdVhJUmpjRU15MzBPRHA2MzY5RlBfaG16TEhGTjhCaEwyaEVXeVZIdXlzc3NFbXNYSER1MDA2eEpzM3d4TW4tNnJFUThuMDlNbGkxU0VnbzZ6dkstQTJ4ZHJKLVlCNXJjaGkwVEFpQQ&amp;q=https%3A%2F%2Ffacebook.com%2Fhkscm&amp;v=IB5WonEDTVY" target="_blank" rel="nofollow">https://facebook.com/hkscm<br />
</a>展覽詳情：<a dir="auto" spellcheck="false" href="https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&amp;redir_token=QUFFLUhqa1NlMVhSck5wWmZGTjFBN2JCZ0R4UkRMS2ZRUXxBQ3Jtc0tuSDR2eEV2WnA1ckZfWTEwNjA5RHRwdE1Ba1hoODVLc1hUQ3NHSGFoQmFDdUkxcGd3blNaVzRmOHRMa3hIdldCTzhnajllb3ZXX0VzNkZqa09iSE9YV3B4TnhBRnZkMFlTZG1laHV2aWJRaDh5dkc3MA&amp;q=http%3A%2F%2Fbig8dinosaurs.hk%2F&amp;v=IB5WonEDTVY" target="_blank" rel="nofollow">http://big8dinosaurs.hk</a></p>
<p>所有作品內容均由主辦單位／創作團隊獨立製作，並不代表香港賽馬會呈獻系列及贊助機構之立場或意見。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fyk.edu.hk:8083/sci/?feed=rss2&#038;p=313</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>中國空間站「天宮課堂」太空授課活動</title>
		<link>http://www.fyk.edu.hk:8083/sci/?p=302</link>
		<comments>http://www.fyk.edu.hk:8083/sci/?p=302#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Dec 2021 08:44:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fyk.edu.hk:8083/sci/?p=302</guid>
		<description><![CDATA[為推廣太空科普教育，中國載人航天工程辦公室、國家教育部、科技部、中國科協，以及中 &#8230; <a href="http://www.fyk.edu.hk:8083/sci/?p=302">繼續閱讀 <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>為推廣太空科普教育，中國載人航天工程辦公室、國家教育部、科技部、中國科協，以及中央廣播電視總台定於12月9日下午3時舉辦神舟十三號飛行任務太空授課活動。</p>
<p>「天宮課堂」將結合載人飛行任務，貫穿中國空間站建造和在軌運營系列化推出，由中國航天員擔任「太空教師」授課，以天地協同互動方式進行。</p>
<p>屆時中國空間站在軌稱天員會實時向全國中小學進行授課，並會展示實驗。</p>
<p>歡迎所有中小學師生透過線上模式參與這次十分難得的STEM學習經歷，觀看在太空獨特狀態下進行的科學實驗，增進STEM範疇的知識，同時認識國家在航天領域的發展和成就，以及增進對科學及稱天科技的興趣。「天宮課堂」直播活動詳情如下︰</p>
<p>日期︰2021年12月9日（星期四）<br />
時間︰下午3時至4時<br />
對象︰中小學生及教師<br />
語言︰普通話<br />
備註︰活動以線上直播形式舉行。</p>
<p>活動不需報名，授課活動將在中央電視台綜合頻道和新聞頻道進行直播，師生可瀏覽以下網站觀看活動。</p>
<p>中央電視台綜合頻道︰<a href="https://tv.cctv.com/cctv1/" target="_blank">https://tv.cctv.com/cctv1/</a><br />
中央電視台新聞頻道︰<a href="https://tv.cctv.com/cctv13/" target="_blank">https://tv.cctv.com/cctv13/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fyk.edu.hk:8083/sci/?feed=rss2&#038;p=302</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://www.fyk.edu.hk:8083/sci/?p=265</link>
		<comments>http://www.fyk.edu.hk:8083/sci/?p=265#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Nov 2019 10:56:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fyk.edu.hk:8083/sci/?p=265</guid>
		<description><![CDATA[2019年主要流星群 https://hk.space.museum/zh_TW &#8230; <a href="http://www.fyk.edu.hk:8083/sci/?p=265">繼續閱讀 <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>2019年主要流星群</strong></p>
<p><a href="https://hk.space.museum/zh_TW/web/spm/starshine/astroevent/meteorshower.html">https://hk.space.museum/zh_TW/web/spm/starshine/astroevent/meteorshower.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fyk.edu.hk:8083/sci/?feed=rss2&#038;p=265</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>香港太空館展覽廳重新開放</title>
		<link>http://www.fyk.edu.hk:8083/sci/?p=239</link>
		<comments>http://www.fyk.edu.hk:8083/sci/?p=239#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2018 04:14:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fyk.edu.hk:8083/sci/?p=239</guid>
		<description><![CDATA[香港太空館設有兩個展覽廳，分別為「宇宙展覽廳」和「太空探索展覽廳」，合共面積16 &#8230; <a href="http://www.fyk.edu.hk:8083/sci/?p=239">繼續閱讀 <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>香港太空館設有兩個展覽廳，分別為「宇宙展覽廳」和「太空探索展覽廳」，合共面積1600平方米，當中設置約一百件新展品，其中約有七成屬互動展品。展覽透過有趣的互動展品和先進儀材，配合燈光效果和環境布置，介紹天文及太空科技新知。</p>
<p>地下的「宇宙展覽廳」展示探索宇宙由近至遠的概念，從我們身處的太陽系開始，再推展至恆星，銀河系及更遙遠的星系，以至探索宇宙的演化及相關的科學。當中的「極光」展品讓觀眾調校真空管內太陽風的強度，在地球模型上產生極光。「冰封天體」利用乾冰製成彗星，模擬彗星的噴流及運動。「宇宙演化劇場」展示宇宙從大爆炸至現在的演化。「重力衝浪」讓觀眾站在滑浪板上，在太空各天體間穿梭，了解重力對空間的扭曲。</p>
<p>一樓的「太空探索展覽廳」主題將環繞太空探索和太空科技的發展。你可以進入一個上下顛倒的虛擬太空站，體驗到在太空中處於無重狀態下迷失方向的感覺。或是扭動固定的轉盤令自己轉動，由「作用力與反作用力」展品中了解反作用力在推動火箭的原理。</p>
<p>為提供更舒適的參觀體驗，展覽廳將分時段入場，每場人數將設限額。</p>
<p>逢星期三免費入場，觀眾需到場輪候並按時段進場。</p>
<p>全日制學生及博物館通行證持有人如欲免費參觀展覽廳，需先行在太空館網頁預約參觀時段(星期三除外)，網上預約將於參觀日前一星期內接受申請。</p>
<p><span style="color: #ff0000;"><a href="https://www.lcsd.gov.hk/CE/Museum/Space/zh_TW/web/spm/exhibition.html"><span style="color: #ff0000;">https://www.lcsd.gov.hk/CE/Museum/Space/zh_TW/web/spm/exhibition.html</span></a></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fyk.edu.hk:8083/sci/?feed=rss2&#038;p=239</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2018天文現象</title>
		<link>http://www.fyk.edu.hk:8083/sci/?p=231</link>
		<comments>http://www.fyk.edu.hk:8083/sci/?p=231#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Feb 2018 03:56:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fyk.edu.hk:8083/sci/?p=231</guid>
		<description><![CDATA[香港太空館將於2018年1月起，在大堂設置專題展覽，介紹2018年的主要天文現象 &#8230; <a href="http://www.fyk.edu.hk:8083/sci/?p=231">繼續閱讀 <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>香港太空館將於2018年1月起，在大堂設置專題展覽，介紹2018年的主要天文現象。全年中以1月31日的月全食最為可觀。市民可於1月31日晚上8時51分向東面觀看持續約77分鐘的月全食過程。</p>
<p>7月27日晚上至翌日凌晨更會出現兩個天文現象：火星大衝及月全食。火星衝是指火星與地球和太陽連成一直線，而火星大衝就是指火星在近日點左右出現衝，火星看起來會較明亮。有興趣人士可於7月27日晚上向東南方觀察，以肉眼看來，火星將會是一個明亮的橙紅色光點。而由翌日凌晨3時30分開始，更可向西南方觀看本年度的第二次月全食，全食持續約104分鐘。當晚月球與火星在天空上的位置亦相當接近，兩者如此巧合可謂難得一見。</p>
<p>喜愛觀賞流星雨的朋友，可於8月13日清晨日出前的北方天空，觀看英仙座流星雨，或於12月14日晚上至翌日凌晨，向東北方觀看雙子座流星雨。</p>
<p><strong>地點︰香港太空館大堂</strong><br />
<strong>日期︰2018年1月3日起</strong><br />
<strong>時間︰請參考香港太空館</strong><br />
<strong>免費參觀</strong></p>
<p>網址︰<span style="color: #ff0000;"><a title="2018天文現象" href="http://www.lcsd.gov.hk/CE/Museum/Space/zh_TW/web/spm/exhibition/specialexhibition/2018-astronomical-events.html"><span style="color: #ff0000;">http://www.lcsd.gov.hk/CE/Museum/Space/zh_TW/web/spm/exhibition/specialexhibition/2018-astronomical-events.html</span></a></span></p>
<div></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fyk.edu.hk:8083/sci/?feed=rss2&#038;p=231</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>《創科博覽2017》</title>
		<link>http://www.fyk.edu.hk:8083/sci/?p=205</link>
		<comments>http://www.fyk.edu.hk:8083/sci/?p=205#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Sep 2017 07:23:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fyk.edu.hk:8083/sci/?p=205</guid>
		<description><![CDATA[團結香港基金主辦《創科博覽2017》，主題定為「鑑古追今，開創未來」，以中華古代 &#8230; <a href="http://www.fyk.edu.hk:8083/sci/?p=205">繼續閱讀 <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #000000;">團結香港基金主辦《創科博覽2017》，主題定為「鑑古追今，開創未來」，以中華古代科技文明與今天中國創科成就為主軸，展現中華民族的智慧與氣度，古今傳承。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">《創科博覽2017》將展出近130項展品，其中二十八項是古代珍貴的創科發明。基金會期望藉此展示出中華民族廣博的智慧與堅韌的生命力，讓市民加深認識國家的古今成就，分享身為中國人的驕傲。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">《創科博覽2017》最大願景是希望通過這個平台，製造最大的社會效應。為了達成目標，除了展示多個珍貴創科展品外，亦都透過政府、學術界、工商界、專業界的參與推動，舉辦不同主題講座，以及動員社會大眾、中小學生，甚至年幼小孩，以至弱勢社群等透過不同的互動項目，推動創科走入民間，藉此營造社會重視創科的氛圍。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">展覽現場分成五個展區，包括三大主題展區「天」、「訊」、「海」，以及「中科院互動展區」和「香港之光」展區。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">為推動社會各階層都能深度參與，基金會今年廣邀不同界別團體合作組織活動，共設有5場專家論壇，2場主題活動、25場科普講座、35場創客示範、36場科學示範表演、164場科學影片播影，以及2場創科繽紛親子日。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">團結香港基金推動創科發展，一直不遺餘力。去年首辦《創科博覽2016》，集中展示國家「十二‧五」科技成就，吸引近七萬人進場，成功在本港掀起創科熱潮，亦令港人認識到國家的最新發展和成就，與國家同感驕傲。基金會今年再接再厲，舉辦《創科博覽2017》，期望拉動全民參與，全民科普。</span></p>
<p><span style="color: #000000;"> </span></p>
<p><span style="color: #000000;"><strong>博覽會免費入場，歡迎公眾參加</strong></span><br />
<span style="color: #000000;"> <strong>舉行日期 : 2017年9月24日至10月2日</strong></span><br />
<span style="color: #000000;"> <strong>開放時間 : </strong></span><br />
<span style="color: #000000;"> <strong>9月24日 14:00-19:00</strong></span><br />
<span style="color: #000000;"> <strong>9月25至30日 10:30-20:30</strong></span><br />
<span style="color: #000000;"> <strong>10月1至2日 10:30-17:00</strong></span><br />
<span style="color: #000000;"> <strong>展覽地點 : 香港灣仔會展3/F-G展覽廳</strong></span></p>
<p><span style="color: #000000;">網址︰<span style="color: #ff0000;"><a title="《創科博覽2017》" href="https://innotechexpo2017.ourhkfoundation.org.hk/introduction" target="_blank"><span style="color: #ff0000;">https://innotechexpo2017.ourhkfoundation.org.hk/introduction</span></a></span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fyk.edu.hk:8083/sci/?feed=rss2&#038;p=205</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
